sun_uae
18-04-2003, 11:02 PM
السلام عليكم
وش الحال
هذا ترتيب فرق الدوري الانجليزي
الخمس الاوائل
الفريق لعب فاز تعادل هزم له عليه النقاط
1 مانشستر يونايتد 34 21 8 5 63 31 71
2 الأرسنال 33 20 8 5 69 36 68
3 نيوكاسل يونايتد 33 19 4 10 57 42 61
4 تشيلسي 33 17 9 7 60 32 60
5 ايفرتون 33 16 8 9 43 38 56
وشكرا
وش الحال
هذا ترتيب فرق الدوري الانجليزي
الخمس الاوائل
الفريق لعب فاز تعادل هزم له عليه النقاط
1 مانشستر يونايتد 34 21 8 5 63 31 71
2 الأرسنال 33 20 8 5 69 36 68
3 نيوكاسل يونايتد 33 19 4 10 57 42 61
4 تشيلسي 33 17 9 7 60 32 60
5 ايفرتون 33 16 8 9 43 38 56
وشكرا