الفيتو
30-05-2003, 11:01 AM
الاتحاد:
1: مبروك زايد 8 من 10
2:باسم اليامي 7 من 10
3: اسامة المولد 9 من 10
4: حمد المنتشري 7 من 10
5: مسفر القحطاني 8 من10
6: صالح الصقري 8 من 10
7: محمد نور 9 من 10
8: خميس العويران 6 من 10
9: مناف ابو شقير 9 من 10
10: كمارا 9 من 10
11: حمزة ادريس 10 من 10 اللاعب المثالي
الاهلي:
1: تيسير ال نتيف 6 من 10
2: خالد بدرا 9 من 10
3: نايف القاضي 7 من 10
4: وليد الجحدلي 6 من 10
5: عبدالله الواكد 8 من 10
6: فهد الزهرني 9 من 10
7: محمد شليه 7 من 10
8: حسين عبد الغني 5 من 10
9: محمد بركات 8 من 10
10: ابراهيم السويد 8 من 10
11: طلال المشعل 9 من 10
1: مبروك زايد 8 من 10
2:باسم اليامي 7 من 10
3: اسامة المولد 9 من 10
4: حمد المنتشري 7 من 10
5: مسفر القحطاني 8 من10
6: صالح الصقري 8 من 10
7: محمد نور 9 من 10
8: خميس العويران 6 من 10
9: مناف ابو شقير 9 من 10
10: كمارا 9 من 10
11: حمزة ادريس 10 من 10 اللاعب المثالي
الاهلي:
1: تيسير ال نتيف 6 من 10
2: خالد بدرا 9 من 10
3: نايف القاضي 7 من 10
4: وليد الجحدلي 6 من 10
5: عبدالله الواكد 8 من 10
6: فهد الزهرني 9 من 10
7: محمد شليه 7 من 10
8: حسين عبد الغني 5 من 10
9: محمد بركات 8 من 10
10: ابراهيم السويد 8 من 10
11: طلال المشعل 9 من 10