مشاهدة النسخة كاملة : أرجووووووووكم سااااااااعدووووووني
Del_piero12
11-07-2003, 03:38 PM
السلام عليييييكم ...
ممكن أعرف كيف أشوووووت شوتلت صاوخيييييييه100% تجي في القوووووووول
و أبا أقوى حارس ومدافع ظهير و مهاجم ولا عب وسط قوي فبه سرعه و قوة تسديده و دقة ظربة الرأس ويكووووون رفييييييييع
وشكراً
W11 PELE
11-07-2003, 03:46 PM
بالنسبة للحارس ما الك الا ماير (حارس المانيا الجديم) والوسط بيليه اما بالنسبة للحركة أولاً لازم يكون عندك يد هزاز إنجلوجية ..
وجه اللاعب في الجهة المناسبة له ثم كن ضاغط إلى الأعلى بزر L3 (( الهزاز الأيسر )) (( أو المسمى بالأعصا الأنجلوجية اليسرة )) أجعلها إلى الأعلى ثم سدد بالمربع وشوفوا الفرق في التسديد بين التسديد العادي هذا …
اولا..افضل 10 لاعبين في التسديد...
1) ريفالدو (البرازيل) دقة تسديده=91| قوة تسديده=95| التكتيك=99...والمعدل -95- <-- قدمه يسرى
2) فييري (ايطاليا) دقة تسديده=92| قوة تسديده=94| التكتيك=99...والمعدل -95- <-- قدمه يسرى
3) شيفشينكو (اوكرانيا) دقة تسديده=95| قوة تسديده=95| التكتيك=94...والمعدل -94.5- <-- قدمه يمنى
4) هنري (فرنسا) دقة تسديده=95| قوة تسديده=92| التكتيك=97...والمعدل -94.5- <-- قدمه يمنى
5) باتيستوتا (الارجنتين) دقة تسديده=92| قوة تسديده=95| التكتيك=95...والمعدل -94- <-- قدمه يمنى
6) فيدوكا (استراليا) دقة التسديد=87| قوة التسديد=96| التكتيك=95...والمعدل -92.5- <-- قدمه يمنى
7) هاسلبانك (هولندا) دقة التسديد=92|قوة التسديد= 92|التكتيك=92...والمعدل -92- <-- قدمه يمنى
8) راؤول (اسبانيا) دقة التسديد=96| قوة التسديد=87| التكتيك=92...والمعدل -91.5- <-- قدمه يمنى
9) كريسبو (الارجنتين) دقة التسديد=95| قوة التسديد=85| التكتيك=95...والمعدل -91.5- <-- قدمه يمنى
10) بيزارو (البيرو) دقة التسديد=89| قوة التسديد=90| التكتيك=95...والمعدل -91.25- <-- قدمه يسرى
ثانيا..افضل 10 لاعبين في التمرير...
1) بيكهام (انجلترا) دقة القصيرة=91|سرعة القصيرة=84|دقة العالية=99|سرعة العالية=96...والمعدل -92.5- <-- قدمه يمنى
2) فيرون (الارجنتين) دقة القصيرة=95|سرعة القصيرة=92|دقة العالية=91|سرعة العالية=91...والمعدل -92.25- <-- قدمه يمنى
3) ريفالدو (البرازيل) دقة القصيرة=93|سرعة القصيرة=91|دقة العالية=91|سرعة العالية=87...والمعدل -90.5- <-- قدمه يسرى
4) جوارديولا (اسبانيا) دقة القصيرة=96|سرعة القصيرة=83|دقة العالية=97|سرعة العالية=86...والمعدل -90.5- <-- قدمه يمنى
5) فيغو (البرتغال) دقة القصيرة=92|سرعة القصيرة=88|دقة العالية=92|سرعة العالية=89...والمعدل -90.25- <-- قدمه يمنى
6) زيدان (فرنسا) دقة القصيرة=98|سرعة القصيرة=84|دقة العالية=94|سرعة العالية=82...والمعدل -89.5- <-- قدمه يمنى
7) رويكوستا (البرتغال) دقة القصيرة=97|سرعة القصيرة=83|دقة العالية=93|سرعة العالية=85...والمعدل -89.5- <-- قدمه يمنى
8) فرانك ديبور (هولندا) دقة القصيرة=87|سرعة القصيرة=80|دقة العالية=95|سرعة العالية=95...والمعدل -89.25- <-- قدمه يمنى
9) ريكلمي (الارجنتين) دقة القصيرة=94|سرعة القصيرة=83|دقة العالية=93|سرعة العالية=84...والمعدل -88.5- <--
نجم اسبانيا
11-07-2003, 03:50 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Del_piero12
السلام عليييييكم ...
أقوى حارس :أوليفر كان او تولدو
ومدافع:نيستا
ظهير:كارلوس
و مهاجم:هنري أو تشيفشنكو
ولا عب وسط:ريفالدو
Del_piero12
11-07-2003, 10:17 PM
شكراً يا بيلي و اسباني
W11 PELE
11-07-2003, 10:28 PM
العفو اخوي
":" :) :( :o :D ;) :p :cool: :أفكر: :غضب: :واو: ?: :": :0) :" ;-) :6 :! :-) :#
جميع حقوق برمجة vBulletin محفوظة ©2025 ,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع المواضيع و المشاركات المطروحة من الاعضاء لا تعبر بالضرورة عن رأي أصحاب شبكة المنتدى .