Mussav
24-12-2003, 10:47 PM
نادي اشبيليا
العلم
CAPA 1 ELEMENTO 4,2,12 COLOR 141 X:-5 Y:-7 W:13 H:10 R:90
CAPA 2 ELEMENTO 4,2,12 COLOR 141 X:-15 Y:-7 W:13 H:10 R:90 INV. VERTICAL
CAPA 3 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 19 X:-10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 4 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 19 X:10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 5 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 141 X:-10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 6 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 141 X:10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 7 ELEMENTO 6,2,8 COLOR 101 X:0 Y:-16 W:54 H:18 R:0
CAPA 8 ELEMENTO 7,2,4 COLOR 101 X:0 Y:6 W:29 H:49 R:0
COLOR DE FONDO: 19
Se da a combinar la imagen y continuar la ediciَn
2ھ EDICIسN
CAPA 1 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 141 X:-22 Y:10 W:64 H:48 R:63
CAPA 2 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 141 X:22 Y:10 W:64 H:48 R:297
CAPA 3 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 141 X:-11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
CAPA 4 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 141 X:11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
CAPA 5 ELEMENTO 6,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
CAPA 6 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 177 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
CAPA 7 ELEMENTO 8,1,6 COLOR 141 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
CAPA 8 ELEMENTO 6,2,8 COLOR 139 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
Combinamos la imagen y continuamos la ediciَn
3ھ EDICIسN
CAPA 1 "S" Tipo letra 4 COLOR 163 X:11 Y:-8 W:8 H:18 R:0
CAPA 2 "F" Tipo letra 2 COLOR 163 X:11 Y:-7 W:3 H:16 R:0
CAPA 3 "C" Tipo letra 4 COLOR 163 X:10 Y:-8 W:8 H:12 R:0
CAPA 4 ELEMENTO 1,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:9 H:9 R:60
CAPA 5 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 19 X:-11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
CAPA 6 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 19 X:11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
CAPA 7 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 19 X:-24 Y:11 W:70 H:52 R:63
CAPA 8 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 19 X:24 Y:11 W:70 H:52 R:297
وهذي الوصله فيها الاعبين وانا سويت رياس ودانيل
وحطيتهم بفريقي
http://www.iespana.es/pakou/SEVILLA.xls
العلم
CAPA 1 ELEMENTO 4,2,12 COLOR 141 X:-5 Y:-7 W:13 H:10 R:90
CAPA 2 ELEMENTO 4,2,12 COLOR 141 X:-15 Y:-7 W:13 H:10 R:90 INV. VERTICAL
CAPA 3 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 19 X:-10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 4 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 19 X:10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 5 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 141 X:-10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 6 ELEMENTO 7,1,3 COLOR 141 X:10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
CAPA 7 ELEMENTO 6,2,8 COLOR 101 X:0 Y:-16 W:54 H:18 R:0
CAPA 8 ELEMENTO 7,2,4 COLOR 101 X:0 Y:6 W:29 H:49 R:0
COLOR DE FONDO: 19
Se da a combinar la imagen y continuar la ediciَn
2ھ EDICIسN
CAPA 1 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 141 X:-22 Y:10 W:64 H:48 R:63
CAPA 2 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 141 X:22 Y:10 W:64 H:48 R:297
CAPA 3 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 141 X:-11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
CAPA 4 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 141 X:11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
CAPA 5 ELEMENTO 6,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
CAPA 6 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 177 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
CAPA 7 ELEMENTO 8,1,6 COLOR 141 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
CAPA 8 ELEMENTO 6,2,8 COLOR 139 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
Combinamos la imagen y continuamos la ediciَn
3ھ EDICIسN
CAPA 1 "S" Tipo letra 4 COLOR 163 X:11 Y:-8 W:8 H:18 R:0
CAPA 2 "F" Tipo letra 2 COLOR 163 X:11 Y:-7 W:3 H:16 R:0
CAPA 3 "C" Tipo letra 4 COLOR 163 X:10 Y:-8 W:8 H:12 R:0
CAPA 4 ELEMENTO 1,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:9 H:9 R:60
CAPA 5 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 19 X:-11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
CAPA 6 ELEMENTO 6,1,1 COLOR 19 X:11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
CAPA 7 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 19 X:-24 Y:11 W:70 H:52 R:63
CAPA 8 ELEMENTO 1,2,3 COLOR 19 X:24 Y:11 W:70 H:52 R:297
وهذي الوصله فيها الاعبين وانا سويت رياس ودانيل
وحطيتهم بفريقي
http://www.iespana.es/pakou/SEVILLA.xls