سيـ الرهيب ـف
24-12-2004, 09:03 PM
أحببت أن أطرح لكم هذا الجدول
ترتيب الدوري الاسباني منذ عام 1928 إلى موسم 2003\2004
الفريق المواسم لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط
1- ريال مدريد 72 2230 1274 477 479 4635 2595 3191
2- برشلونة 72 2230 1207 466 557 4565 2666 3046
3- أثليتك بلباو 72 2230 1005 503 722 3927 2991 2626
4- أتلتيكو مدريد 66 2082 974 480 628 3693 2751 2523
5- فالنسيا 68 2132 941 487 704 3570 2833 2519
6- اسبانيول 68 2094 771 477 846 2995 3128 2130
7- ريال سوسيداد 59 1884 718 472 694 2677 2635 2030
8- اشبيلية 59 1876 737 418 721 2840 2718 1947
9- سرقسطة 49 1644 592 431 621 2275 2340 1700
10- بيتيس 40 1310 481 318 511 1673 1883 1388
11- لاكورنيا 33 1074 418 255 401 1537 1577 1242
12 راسينغ 35 1084 355 234 495 1473 1881 1021
13- أوساسونا 25 860 285 208 367 1004 1192 810
14- ملقة 24 799 237 221 341 869 1133 746
15- مايوركا 17 608 202 163 243 701 812 662
16- الباسيتي 5 194 57 57 79 247 306 182
17- فياريال 4 158 46 43 63 195 223 181
18- نومانسيا 2 76 21 21 34 87 123 84
19- ليفانتي 2 60 18 12 30 80 107 48
20 جيتافي _ _ _ _ _ _ _ _
الترتيب يشمل الفرق الحالية في الدرجة الأولى فقط ملاحظة : ومن أجل المصداقية هذا الجدول مأخوذ عن صحيفة الرياضية السورية
نقاط هامة :
قد ينظر أحد ما إلى الجدول ويقول أنه خاطىء لعدة أسباب لكن هذا غير صحيح
1- فمثلا برشلونة فاز 1207 مباراة وتعادل 466 منه 1207×3+466×1 =4087
هذا الكلام غير صحيح لأن نظام النقط في السابق كان نقطتين للفائز و عدل في إلى ثلاث نقاط حديثا
هذا الجدول يشمل النظام القديم والحديث
هدافي اليغا
23 مرة لريال مدريد
12 مرة ل أثليتك بلباو
9 مرات لبرشلونة
أرجو أن ينال هذا الموضوع اعجابكم
====================
[منقول للفائده ]
ترتيب الدوري الاسباني منذ عام 1928 إلى موسم 2003\2004
الفريق المواسم لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط
1- ريال مدريد 72 2230 1274 477 479 4635 2595 3191
2- برشلونة 72 2230 1207 466 557 4565 2666 3046
3- أثليتك بلباو 72 2230 1005 503 722 3927 2991 2626
4- أتلتيكو مدريد 66 2082 974 480 628 3693 2751 2523
5- فالنسيا 68 2132 941 487 704 3570 2833 2519
6- اسبانيول 68 2094 771 477 846 2995 3128 2130
7- ريال سوسيداد 59 1884 718 472 694 2677 2635 2030
8- اشبيلية 59 1876 737 418 721 2840 2718 1947
9- سرقسطة 49 1644 592 431 621 2275 2340 1700
10- بيتيس 40 1310 481 318 511 1673 1883 1388
11- لاكورنيا 33 1074 418 255 401 1537 1577 1242
12 راسينغ 35 1084 355 234 495 1473 1881 1021
13- أوساسونا 25 860 285 208 367 1004 1192 810
14- ملقة 24 799 237 221 341 869 1133 746
15- مايوركا 17 608 202 163 243 701 812 662
16- الباسيتي 5 194 57 57 79 247 306 182
17- فياريال 4 158 46 43 63 195 223 181
18- نومانسيا 2 76 21 21 34 87 123 84
19- ليفانتي 2 60 18 12 30 80 107 48
20 جيتافي _ _ _ _ _ _ _ _
الترتيب يشمل الفرق الحالية في الدرجة الأولى فقط ملاحظة : ومن أجل المصداقية هذا الجدول مأخوذ عن صحيفة الرياضية السورية
نقاط هامة :
قد ينظر أحد ما إلى الجدول ويقول أنه خاطىء لعدة أسباب لكن هذا غير صحيح
1- فمثلا برشلونة فاز 1207 مباراة وتعادل 466 منه 1207×3+466×1 =4087
هذا الكلام غير صحيح لأن نظام النقط في السابق كان نقطتين للفائز و عدل في إلى ثلاث نقاط حديثا
هذا الجدول يشمل النظام القديم والحديث
هدافي اليغا
23 مرة لريال مدريد
12 مرة ل أثليتك بلباو
9 مرات لبرشلونة
أرجو أن ينال هذا الموضوع اعجابكم
====================
[منقول للفائده ]