Jelly
10-03-2006, 10:55 PM
هذا هو الأداء الفعلى لبطاقات العرض في الفئة العليا من Ati و Nvidia في مجموعة من
الألعاب اليكم كل شيء بالأرقام للأمانة الأرقام مأخوذة من موقع Firing squad وضعت ما
يفيد من المقالة بدون ما أوجع راس المستخدم العادي بالتفاصيل التي لاتهمه المكتوب
هو اسم الكرت و بعده أقل عدد اطارات بالثانية و بعده عدد أكبر عدد إطارات بالثانية
و اعذروني لوجود بعض الصعوبة و لكن لم أستطع و ضع جداول أو استخدام مفتاح الجدولة وهذا هو المصدر
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_7900_gt_gtx_performance/
Battlefield 2 Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 83 101
GeForce 7900 GT 60 75
GeForce 7800 GTX 512MB 76 93
GeForce 7800 GTX 256MB 58 72
GeForce 6800 GT 28 40
Radeon X1900 XTX 512MB 100 136
Radeon X1900 XT 96 129
Radeon X1800 XT 86 108
Lock On: Modern Air Combat 1600x1200
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 44 103
GeForce 7900 GT 44 101
GeForce 7800 GTX 512MB 44 102
GeForce 7800 GTX 256MB 43 102
GeForce 6800 GT 20 75
Radeon X1900 XTX 512MB 32 92
Radeon X1900 XT 30 92
Radeon X1800 XT 30 91
Pacific Fighters 1600x1200
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 32 239
GeForce 7900 GT 31 185
GeForce 7800 GTX 512MB 32 236
GeForce 7800 GTX 256MB 30 177
GeForce 6800 GT 17 127
Radeon X1900 XTX 512MB 27 229
Radeon X1900 XT 25 220
Radeon X1800 XT 25 209
F.E.A.R. Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 36 140
GeForce 7900 GT 27 106
GeForce 7800 GTX 512MB 33 133
GeForce 7800 GTX 256MB 26 100
GeForce 6800 GT 15 71
Radeon X1900 XTX 31 184
Radeon X1900 XT 32 176
Radeon X1800 XT 30 132
Far Cry Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 61.9 117.3
GeForce 7900 GT 49.3 86.5
GeForce 7800 GTX 512MB 61.6 109.9
GeForce 7800 GTX 256MB 47.2 82.9
GeForce 6800 GT 17.3 33.9
Radeon X1900 XTX 62.4 106.7
Radeon X1900 XT 59.9 102.5
Radeon X1800 XT 53.5 76.2
الألعاب اليكم كل شيء بالأرقام للأمانة الأرقام مأخوذة من موقع Firing squad وضعت ما
يفيد من المقالة بدون ما أوجع راس المستخدم العادي بالتفاصيل التي لاتهمه المكتوب
هو اسم الكرت و بعده أقل عدد اطارات بالثانية و بعده عدد أكبر عدد إطارات بالثانية
و اعذروني لوجود بعض الصعوبة و لكن لم أستطع و ضع جداول أو استخدام مفتاح الجدولة وهذا هو المصدر
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_7900_gt_gtx_performance/
Battlefield 2 Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 83 101
GeForce 7900 GT 60 75
GeForce 7800 GTX 512MB 76 93
GeForce 7800 GTX 256MB 58 72
GeForce 6800 GT 28 40
Radeon X1900 XTX 512MB 100 136
Radeon X1900 XT 96 129
Radeon X1800 XT 86 108
Lock On: Modern Air Combat 1600x1200
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 44 103
GeForce 7900 GT 44 101
GeForce 7800 GTX 512MB 44 102
GeForce 7800 GTX 256MB 43 102
GeForce 6800 GT 20 75
Radeon X1900 XTX 512MB 32 92
Radeon X1900 XT 30 92
Radeon X1800 XT 30 91
Pacific Fighters 1600x1200
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 32 239
GeForce 7900 GT 31 185
GeForce 7800 GTX 512MB 32 236
GeForce 7800 GTX 256MB 30 177
GeForce 6800 GT 17 127
Radeon X1900 XTX 512MB 27 229
Radeon X1900 XT 25 220
Radeon X1800 XT 25 209
F.E.A.R. Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 36 140
GeForce 7900 GT 27 106
GeForce 7800 GTX 512MB 33 133
GeForce 7800 GTX 256MB 26 100
GeForce 6800 GT 15 71
Radeon X1900 XTX 31 184
Radeon X1900 XT 32 176
Radeon X1800 XT 30 132
Far Cry Performance 1280x1024
Card Min FPS Max FPS
GeForce 7900 GTX 61.9 117.3
GeForce 7900 GT 49.3 86.5
GeForce 7800 GTX 512MB 61.6 109.9
GeForce 7800 GTX 256MB 47.2 82.9
GeForce 6800 GT 17.3 33.9
Radeon X1900 XTX 62.4 106.7
Radeon X1900 XT 59.9 102.5
Radeon X1800 XT 53.5 76.2