oms
04-10-2006, 05:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللي قاموا بالتصويت :
mohammadnice1 . baselissa .RAMMAH . abdoelkawas . KilluaPica . blueafreet . AAGun . The MAYAer . zahik . ||Saker|| . amdman . كرسس . الجنرال المصرى . سنسال . samir_99999, OMS
وصوتوا العلامات كالتالي :
DEVIL ONE--
modeling :10.10.8.9.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.8 = 155 / 16 = 9.69
Material :10.10.10.10.10.10.10.10.9.10.10.9.10.10.10.9 = 157 / 16 = 9.81
Lighting :10.10.10.10.10.10.9.10.7.9.9.10.9.9.7.8 = 147 / 16 = 9.19
Effiect :10.8.9.9.10.9.9.10.8.8.10.10.9.9.4.9 = 141 / 16 = 8.81
KilluaPica--
modeling :6.9.9.10.9.10.9.10.8.9.10.10.8.8.7.9 = 141 / 16 = 8.81
Material :6.10.10.9.8.7.9.10.8.8.9.7.5.5.5.7 = 123 / 16 = 7.69
Lighting :6.10.10.8.9.9.9.10.7.8.8.8.4.4.4.6 = 120 / 16 = 7.5
Effiect :6.8.10.6.8.8.9.9.7.7.8.5.2.2.2.6 = 103 / 16 = 6.44
the mayar--
modeling :6.6.6.9.8.9.9.10.7.9.9.10.8.8.9.7 = 130 / 16 = 8.13
Material :6.6.6.8.7.8.9.9.7.9.9.9.5.5.5.6 = 114 / 16 = 7.13
Lighting :6.6.7.8.8.9.3.8.8.3.7.8.6.6.7.8 = 108 / 16 = 6.75
Effiect :6.6.6.7.4.4.3.6.5.3.7.0.3.3.0.6 = 69 / 16 = 4.31
the giant--
modeling :6.6.4.7.6.7.9.5.5.9.9.9.7.7.7.6 = 109 / 16 = 6.81
Material :6.6.5.8.5.6.8.4.4.8.8.6.5.5.5.6 = 95 / 16 = 5.94
Lighting :6.6.5.7.2.5.8.2.0.8.6.9.4.4.4.6 = 82 / 16 = 5.13
Effiect :6.6.5.6.6.6.5.5.0.5.7.6.5.5.6.6 = 85 / 16 = 5.31
samir_99999--
modeling :6.6.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.9 = 151 / 16 = 9.44
Material :6.6.6.9.9.10.9.9.9.9.10.10.10.10.10.6 = 138 / 16 = 8.63
Lighting :6.6.6.9.8.9.9.7.9.8.8.10.9.9.9.7 = 129 / 16 = 8.06
Effiect :6.6.5.8.7.7.9.6.7.9.8.8.7.7.5.6 = 111 / 16 = 6.94
mohammadnice1--
modeling :6.6.6.7.8.7.6.7.6.6.6.7.4.4.3.6 = 95 / 16 = 5.94
Material :6.6.6.9.7.7.6.6.4.6.6.8.5.5.4.6 = 97 / 16 = 6.06
Lighting :6.6.6.7.4.6.2.4.0.2.3.0.2.2.4.6 = 60 / 16 = 3.75
Effiect :6.6.6.6.6.6.2.5.5.0.1.0.1.1.3.6 = 60 / 16 = 3.75
RAMMAH--
modeling :6.6.10.9.9.9.10.10.8.10.10.9.9.7.7 = 129 / 16 = 8.06
Material :6.6.10.9.10.9.10.10.9.10.10.9.9.8.9 = 134 / 16 = 8.38
Lighting :6.6.7.9.10.10.10.10.9.9.8.8.8.10.7 = 127 / 16 = 7.94
Effiect :6.6.8.9.9.7.10.9.10.9.9.10.10.7.9 = 128 / 16 = 8
Zahik --
modeling :6.6.9.9.9.10.10.10.9.10.10.10.10.10.10.8 = 146 / 16 = 9.13
Material :6.6.10.9.10.10.10.9.7.10.9.10.10.10.10.8 = 144 / 16 = 9
Lighting :6.6.10.10.10.10.10.10.8.8.9.9.9.9.9.8 = 141 / 16 = 8.81
Effiect :6.6.8.10.9.9.9.6.9.9.8.7.7.7.7.7 = 124 / 16 = 7.75
abdoelkawas--
modeling :6.10.9.10.10.10.10.10.9.10.10.9.10.10.10.7 = 150 / 16 = 9.38
Material :6.10.10.10.10.10.10.9.9.10.10.10.9.9.9.7 = 148 / 16 = 9.25
Lighting :6.9.10.8.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.7.9 = 149 / 16 = 9.31
Effiect :6.8.9.8.8.6.9.6.5.9.9.7.9.9.8.9 = 125 / 16 = 7.81
yugi motoo--
modeling :6.6.6.9.9.9.8.9.6.9.8.9.8.8.7.7 = 124 / 16 = 7.75
Material :6.6.7.8.8.8.7.7.6.8.8.8.6.6.6.6 = 111 / 16 = 6.94
Lighting :6.6.5.7.6.7.6.5.6.8.8.7.6.6.3.6 = 98 / 16 = 6.13
Effiect :6.6.4.7.4.4.4.4.6.6.7.0.4.4.4.6 = 76 / 16 = 4.75
تم إختيار طريقة الوسط الحسابي للعلامات .
وتقريب الناتج لأقرب خانتين .
( يا ريت تشيكوا على العمليات .. فأنا إنسان ولربما أخطئ )
وبعد جمع العلامات أصبحت :
العلامة النهائية للعضو DEVIL ONE هي : 37.5
العلامة النهائية للعضو KilluaPica هي : 30.44
العلامة النهائية للعضو the mayar هي : 26.32
العلامة النهائية للعضو the giant هي : 23.16
العلامة النهائية للعضو samir_99999 هي : 33.07
العلامة النهائية للعضو mohammadnice1 هي : 19.5
العلامة النهائية للعضو RAMMAH هي : 32.38
العلامة النهائية للعضو Zahik هي : 34.69
العلامة النهائية للعضو abdoelkawas هي : 35.75
العلامة النهائية للعضو yugi motoo هي : 25.57
مبروك للفائز الأول : DEVIL ONE
والثاني abdoelkawas
والثالث Zahik
سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في أسرع وقت
وحظاً أوفر للآخرين .... والله يعطيكزا العافية ... والله ما حد قصر ..
ويا ريت يشوف الأعضاء في أي ناحية مقصرين على شان المرة الجاي تكون علاماتهم أعلى من هيك .
يالله أي ردود أنا جاهز
اللي قاموا بالتصويت :
mohammadnice1 . baselissa .RAMMAH . abdoelkawas . KilluaPica . blueafreet . AAGun . The MAYAer . zahik . ||Saker|| . amdman . كرسس . الجنرال المصرى . سنسال . samir_99999, OMS
وصوتوا العلامات كالتالي :
DEVIL ONE--
modeling :10.10.8.9.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.8 = 155 / 16 = 9.69
Material :10.10.10.10.10.10.10.10.9.10.10.9.10.10.10.9 = 157 / 16 = 9.81
Lighting :10.10.10.10.10.10.9.10.7.9.9.10.9.9.7.8 = 147 / 16 = 9.19
Effiect :10.8.9.9.10.9.9.10.8.8.10.10.9.9.4.9 = 141 / 16 = 8.81
KilluaPica--
modeling :6.9.9.10.9.10.9.10.8.9.10.10.8.8.7.9 = 141 / 16 = 8.81
Material :6.10.10.9.8.7.9.10.8.8.9.7.5.5.5.7 = 123 / 16 = 7.69
Lighting :6.10.10.8.9.9.9.10.7.8.8.8.4.4.4.6 = 120 / 16 = 7.5
Effiect :6.8.10.6.8.8.9.9.7.7.8.5.2.2.2.6 = 103 / 16 = 6.44
the mayar--
modeling :6.6.6.9.8.9.9.10.7.9.9.10.8.8.9.7 = 130 / 16 = 8.13
Material :6.6.6.8.7.8.9.9.7.9.9.9.5.5.5.6 = 114 / 16 = 7.13
Lighting :6.6.7.8.8.9.3.8.8.3.7.8.6.6.7.8 = 108 / 16 = 6.75
Effiect :6.6.6.7.4.4.3.6.5.3.7.0.3.3.0.6 = 69 / 16 = 4.31
the giant--
modeling :6.6.4.7.6.7.9.5.5.9.9.9.7.7.7.6 = 109 / 16 = 6.81
Material :6.6.5.8.5.6.8.4.4.8.8.6.5.5.5.6 = 95 / 16 = 5.94
Lighting :6.6.5.7.2.5.8.2.0.8.6.9.4.4.4.6 = 82 / 16 = 5.13
Effiect :6.6.5.6.6.6.5.5.0.5.7.6.5.5.6.6 = 85 / 16 = 5.31
samir_99999--
modeling :6.6.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.9 = 151 / 16 = 9.44
Material :6.6.6.9.9.10.9.9.9.9.10.10.10.10.10.6 = 138 / 16 = 8.63
Lighting :6.6.6.9.8.9.9.7.9.8.8.10.9.9.9.7 = 129 / 16 = 8.06
Effiect :6.6.5.8.7.7.9.6.7.9.8.8.7.7.5.6 = 111 / 16 = 6.94
mohammadnice1--
modeling :6.6.6.7.8.7.6.7.6.6.6.7.4.4.3.6 = 95 / 16 = 5.94
Material :6.6.6.9.7.7.6.6.4.6.6.8.5.5.4.6 = 97 / 16 = 6.06
Lighting :6.6.6.7.4.6.2.4.0.2.3.0.2.2.4.6 = 60 / 16 = 3.75
Effiect :6.6.6.6.6.6.2.5.5.0.1.0.1.1.3.6 = 60 / 16 = 3.75
RAMMAH--
modeling :6.6.10.9.9.9.10.10.8.10.10.9.9.7.7 = 129 / 16 = 8.06
Material :6.6.10.9.10.9.10.10.9.10.10.9.9.8.9 = 134 / 16 = 8.38
Lighting :6.6.7.9.10.10.10.10.9.9.8.8.8.10.7 = 127 / 16 = 7.94
Effiect :6.6.8.9.9.7.10.9.10.9.9.10.10.7.9 = 128 / 16 = 8
Zahik --
modeling :6.6.9.9.9.10.10.10.9.10.10.10.10.10.10.8 = 146 / 16 = 9.13
Material :6.6.10.9.10.10.10.9.7.10.9.10.10.10.10.8 = 144 / 16 = 9
Lighting :6.6.10.10.10.10.10.10.8.8.9.9.9.9.9.8 = 141 / 16 = 8.81
Effiect :6.6.8.10.9.9.9.6.9.9.8.7.7.7.7.7 = 124 / 16 = 7.75
abdoelkawas--
modeling :6.10.9.10.10.10.10.10.9.10.10.9.10.10.10.7 = 150 / 16 = 9.38
Material :6.10.10.10.10.10.10.9.9.10.10.10.9.9.9.7 = 148 / 16 = 9.25
Lighting :6.9.10.8.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.7.9 = 149 / 16 = 9.31
Effiect :6.8.9.8.8.6.9.6.5.9.9.7.9.9.8.9 = 125 / 16 = 7.81
yugi motoo--
modeling :6.6.6.9.9.9.8.9.6.9.8.9.8.8.7.7 = 124 / 16 = 7.75
Material :6.6.7.8.8.8.7.7.6.8.8.8.6.6.6.6 = 111 / 16 = 6.94
Lighting :6.6.5.7.6.7.6.5.6.8.8.7.6.6.3.6 = 98 / 16 = 6.13
Effiect :6.6.4.7.4.4.4.4.6.6.7.0.4.4.4.6 = 76 / 16 = 4.75
تم إختيار طريقة الوسط الحسابي للعلامات .
وتقريب الناتج لأقرب خانتين .
( يا ريت تشيكوا على العمليات .. فأنا إنسان ولربما أخطئ )
وبعد جمع العلامات أصبحت :
العلامة النهائية للعضو DEVIL ONE هي : 37.5
العلامة النهائية للعضو KilluaPica هي : 30.44
العلامة النهائية للعضو the mayar هي : 26.32
العلامة النهائية للعضو the giant هي : 23.16
العلامة النهائية للعضو samir_99999 هي : 33.07
العلامة النهائية للعضو mohammadnice1 هي : 19.5
العلامة النهائية للعضو RAMMAH هي : 32.38
العلامة النهائية للعضو Zahik هي : 34.69
العلامة النهائية للعضو abdoelkawas هي : 35.75
العلامة النهائية للعضو yugi motoo هي : 25.57
مبروك للفائز الأول : DEVIL ONE
والثاني abdoelkawas
والثالث Zahik
سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في أسرع وقت
وحظاً أوفر للآخرين .... والله يعطيكزا العافية ... والله ما حد قصر ..
ويا ريت يشوف الأعضاء في أي ناحية مقصرين على شان المرة الجاي تكون علاماتهم أعلى من هيك .
يالله أي ردود أنا جاهز