White Knight
08-01-2008, 09:08 AM
السلام عليكم كيف الحال شباب هذي مبيعات الأجهزة في أوروبا خلال هذا الأسبوع
إنخفاض حاد في المبيعات والسبب يرجع إلا إنتهاء فترة الأعياد
http://vgchartz.com/images/DS_b.png 301,018 (-44%) 23,233,877
http://vgchartz.com/images/Wii_b.png 146,788 (-47%) 6,205,487
http://vgchartz.com/images/PS3_b.png 125,196 (-43%) 3,654,894
http://vgchartz.com/images/PS2_b.png 122,242 (-41%) 45,954,363
http://vgchartz.com/images/PSP_b.png 111,941 (-40%) 10,893,457
http://vgchartz.com/images/X360_b.png 88,916 (-44%) 5,337,682
http://vgchartz.com/images/GBA_b.png 8,087 (-56%) 21,443,803
http://vgchartz.com/eweekly.php
إنخفاض حاد في المبيعات والسبب يرجع إلا إنتهاء فترة الأعياد
http://vgchartz.com/images/DS_b.png 301,018 (-44%) 23,233,877
http://vgchartz.com/images/Wii_b.png 146,788 (-47%) 6,205,487
http://vgchartz.com/images/PS3_b.png 125,196 (-43%) 3,654,894
http://vgchartz.com/images/PS2_b.png 122,242 (-41%) 45,954,363
http://vgchartz.com/images/PSP_b.png 111,941 (-40%) 10,893,457
http://vgchartz.com/images/X360_b.png 88,916 (-44%) 5,337,682
http://vgchartz.com/images/GBA_b.png 8,087 (-56%) 21,443,803
http://vgchartz.com/eweekly.php