AIMAR MARADONA
30-03-2002, 09:44 PM
الــــســــبــــت
17:00 Atalanta - Piacenza
17:00 Fiorentina - Inter
17:00 Lecce - Venezia
17:00 Milan - Parma
17:00 Perugia - Chievo
17:00 Roma - Bologna
17:00 Udinese - Brescia
17:00 Verona - Torino
22:30 Juventus - Lazio
الـــــتـــــرتـــــيـــــب
1 Inter 28 17 8 3 51-25 59
2 Roma 28 15 11 2 44-20 56
3 Juventus 28 15 10 3 50-22 55
4 Bologna 28 14 6 8 35-30 48
5 Chievo 28 12 9 7 47-39 45
6 Milan 28 11 11 6 38-29 44
7 Lazio 28 10 10 8 38-28 40
8 Torino 28 9 9 10 32-34 36
9 Perugia 28 10 6 12 30-38 36
10 Atalanta 28 10 6 12 33-43 36
11 Verona 28 10 5 13 35-42 35
12 Parma 28 9 7 12 34-38 34
13 Brescia 28 7 12 9 34-42 33
14 Piacenza 28 8 8 12 39-37 32
15 Udinese 28 8 7 13 35-44 31
16 Lecce 28 5 9 14 30-45 24
17 Fiorentina 28 5 7 16 28-51 22
18 Venezia 28 3 7 18 25-51 16
الـــــهـــــدافـــــيـــــن
21 - Dario Hubner - Piacenza
19 - Christian Vieri - Inter Milno
18 - David Trezeguet - Juventus
16 - Marco Di Vaio - Parma
16 - Cristiano Doni - Atalanta
15 - Filippo Maniero - Veneza
14 - Roberto Muzzi - Udinese
13 - Andriy Shevchenko - AC Milan
17:00 Atalanta - Piacenza
17:00 Fiorentina - Inter
17:00 Lecce - Venezia
17:00 Milan - Parma
17:00 Perugia - Chievo
17:00 Roma - Bologna
17:00 Udinese - Brescia
17:00 Verona - Torino
22:30 Juventus - Lazio
الـــــتـــــرتـــــيـــــب
1 Inter 28 17 8 3 51-25 59
2 Roma 28 15 11 2 44-20 56
3 Juventus 28 15 10 3 50-22 55
4 Bologna 28 14 6 8 35-30 48
5 Chievo 28 12 9 7 47-39 45
6 Milan 28 11 11 6 38-29 44
7 Lazio 28 10 10 8 38-28 40
8 Torino 28 9 9 10 32-34 36
9 Perugia 28 10 6 12 30-38 36
10 Atalanta 28 10 6 12 33-43 36
11 Verona 28 10 5 13 35-42 35
12 Parma 28 9 7 12 34-38 34
13 Brescia 28 7 12 9 34-42 33
14 Piacenza 28 8 8 12 39-37 32
15 Udinese 28 8 7 13 35-44 31
16 Lecce 28 5 9 14 30-45 24
17 Fiorentina 28 5 7 16 28-51 22
18 Venezia 28 3 7 18 25-51 16
الـــــهـــــدافـــــيـــــن
21 - Dario Hubner - Piacenza
19 - Christian Vieri - Inter Milno
18 - David Trezeguet - Juventus
16 - Marco Di Vaio - Parma
16 - Cristiano Doni - Atalanta
15 - Filippo Maniero - Veneza
14 - Roberto Muzzi - Udinese
13 - Andriy Shevchenko - AC Milan