بسم الله الرحمن الرحيم
أخر مبيعات الأجهزه باليابان ما بين الفتره 11.08 الى 17.08 حسب قائمة Media Create
Game Boy Advance SP 64.400 44.500 1.500.400
PlayStation2 59.000 46.300 1.884.600
Gamecube 26.900 23.800 435.400
Game Boy Advance 21.800 14.700 1.007.400
PSone 1.200 800 52.500
Xbox 880 580 71.400
WonderSwan Crystal 610 630 28.400
الجيم بوي SP بالقمه يليه البلايستيشن 2
ارتفاع مبيعات الجيم كيوب بسبب صدور فاينل فانتسي كريستا كرونكلز
تفوق البلايستيشن 1 على الاكس بوكس
نراكم قريبا
و شكرا